Das Klima Heraklion ist gemäßigt und immer ein bisschen wärmer als das übliche Mittelmeer. Bis in den Herbst hinein sind Badetemperaturen möglich.
Was für ein Ausblick: Die Festung von Palaiokastro
Hier kommt ein erster Absatz.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|
14° | 14° | 16° | 21° | 24° | 29° | 30° | 29° | 28° | 24° | 19° | 15° |
|
8° | 8° | 9° | 11° | 15° | 20° | 21° | 21° | 19° | 16° | 12° | 9° |
|
17° | 16° | 16° | 17° | 19° | 23° | 25° | 26° | 25° | 23° | 21° | 18° |
|
3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | 7 | 6 | 4 |
|
11 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Heraklion (Iraklio), Griechenland
Hauptsaison: | Juni - Oktober |
Beste Reisezeit: | Juli, September |
Badeurlaub: | Juni - Oktober |
Die Berge türmen sich vor dem Wasser, aufgenommen im April
Aber auch an anderen Zeiten. Versuchen wir eine Tabelle.
32° | 0.0mm Regen leichter Wind |
Teils sonnig
Es ist schön hier
Reisezeit ist klassisch
Passt eigentlich alles